| FICHA TÉCNICA E ESPECIFICAÇÕES | |
| ● Tipo | Split Hi Wall Inverter |
| ● Ciclo | Frio |
| ● Capacidade Nominal | 12.000 BTUs |
| ● Capacidade Máx./Mín. | 13.500 / 2.200 BTUs |
| ● Classe Energética | A |
| ● Consumo de Energia (Nom./Mín.) | 1130 / 200 W |
| ● Tensão | 220 V / 60 Hz |
| ● Tipo de Refrigerante | R32 |
| ● Distribuição de Ar | 4 vias (acima/abaixo) |
| ● Velocidades do Ventilador | 6 posições |
| ● Resfriamento Potente | Sim |
| ● Reinício Automático | Sim |
| ● Modo Ventilador | Sim |
| ● Timer 24h | Sim |
| ● Controle Remoto | Sim |
| ● Diagnóstico Inteligente | Sim |
| ● LG ThinQ (Wi-Fi) | Sim |
| ● Controle por Voz | Sim |
| ● Auto Limpeza | Sim |
| ● Cor | Branco |
| ● Modelo Evaporadora | S3NQ12JA31K |
| ● Modelo Condensadora | S3UQ12JA31K |
| ● EAN Evaporadora | 7893299929458 |
| ● EAN Condensadora | 7893299929465 |
| ● Garantia | 12 meses (Compressor: 10 anos) |
| DIMENSÕES E PESO | |
| ● Evaporadora (LxAxP) | 837 x 308 x 189 mm |
| ● Peso da Evaporadora | 8,0 kg |
| ● Condensadora (LxAxP) | 717 x 495 x 230 mm |
| ● Peso da Condensadora | 20,7 kg |
| ● Nível de Ruído (mín.) | 22 dB(A) |